詳細介紹
華東供應牛津儀器全自動鍍層熒光光譜儀
型號:MAXXI5 品牌:牛津儀器OXFORD 產地:英國
全自動鍍層熒光光譜儀參數
測定元素范圍: | Ti22 - U92 |
探測器: | 封氣正比計數器 |
多準直器: | 4個準直器 0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm |
zui大樣品尺寸: | 600mm(W) x 500mm(D) x 170mm(H) |
數字脈沖處理器: | 2048通道、數字式多道分析器 |
電源要求: | 110 V / 230 V 60 Hz / 50 Hz |
鍍層和成份分析: | 鍍層:zui多同時測定5層(4層鍍層+基體材料) 成份:zui多同時測定20種元素 |
X射線激發(fā): | 50kV、1.0mA (50W)高壓發(fā)生器; 微聚焦W靶,鈹窗X射線管 |
計算機/顯示屏/操作系統(tǒng): | In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盤(配置相當或者更高) 21" TFT平板彩色顯示器 Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系統(tǒng) |
成像系統(tǒng): | 彩色視頻系統(tǒng) 20 倍放大倍數 被測樣品圖像實時顯示功能 電腦顯示屏具有畫中畫功能 |
工作環(huán)境要求: | 50°F (10°C) - 95°F (35°C),zui高 98%相當濕度(無冷凝水) 推薦在空調環(huán)境中使用 |
樣品臺規(guī)格: | X-Y程控樣品臺:X-Y臺面尺寸300mm x 250mm; zui大承重5公斤;程控距離X軸300mm、Y軸250mm。 程控Z軸移動距離:180mm zui大腔體分析高度80mm |
儀器外形尺寸: | 700mm(W) x 770mm(D) x 700mm(H) |
重量: | 90 kg (主機重量,不包含計算機和顯示器等重量) |
四、配置
**以下為標準配置清單** | |||
序號 | 描述 | 數量 | 備注 |
1.1 | MAXXI5主機和樣品倉,內部包括: 高壓發(fā)生器HV generator W靶鈹窗微焦點X射線管,長壽命、高穩(wěn)定性;85umX85um焦斑 彩色圖像系統(tǒng)color video & frame grabber 電動Z軸motor.Z scissors stage 圓形矩形4個準直器0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm ADC4模數轉換器ADC4(analog-to-digital converter) | 1臺 |
|
1.2 | 操作和校準軟件系統(tǒng),包括: X-Master操作模塊 µ-Master測量模塊 Element-Master元素定性半定量分析模塊 Fun-Master基本參數法校準模塊 | 1套 |
|
1.3 | Terra電腦,配置如下 In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盤 (配置相當或者更高) Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系統(tǒng) | 1臺 |
|
1.4 | 21" TFT平板彩色顯示器 | 1臺 |
|
1.5 | 打印機 | 1臺 |
|
選配項目:
2.1 | Standards: 標準試片 Infinite Standards: 12純元素片1塊Ag,Sn,Zr,Ge,Zn,Cu,Pb,Ti,Cr,Fe,Co,Ni Kovar,Epoxy 純元素共2片
Foil Standards: 帶刻度片共12片 Au @ 3片 Ni @ 3片 Ag @ 3片 Cr @ 3片
具體配置視客戶具體應用而定
|
|
|
2.2 | XY程控樣品臺 樣品臺大小250*250mm 程控距離250*250mm 可通過鼠標和遙控桿控制平臺移動 | 1套 |
|
奔藍科技昆山分公司 吳生:151九零一九4078
華東供應牛津儀器 華東供應牛津儀器
產品咨詢