當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鍍層測(cè)厚儀 > 牛津儀器 > MAXXI 5上海供應(yīng)全自動(dòng)鍍層熒光光譜儀 牛津儀器
簡(jiǎn)要描述:上海供應(yīng)全自動(dòng)鍍層熒光光譜儀 牛津儀器是無(wú)損測(cè)厚儀,有著非破壞,非接觸,多層合金測(cè)量,快速簡(jiǎn)潔只需要10秒即可得出測(cè)量結(jié)果,是質(zhì)量控制、節(jié)約成本的Z佳檢測(cè)工具。奔藍(lán)科技供應(yīng)英國(guó)牛津儀器所有零配件:鍍層測(cè)厚儀類:牛津光管、高壓包、接收器、鍍層標(biāo)準(zhǔn)片、Z軸控制板、24V電源等。。。銅厚測(cè)厚儀類:孔銅探頭、面銅探頭、孔銅標(biāo)準(zhǔn)片、面銅標(biāo)準(zhǔn)片等。。。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
上海供應(yīng)全自動(dòng)鍍層熒光光譜儀 牛津儀器
型號(hào):MAXXI5 品牌:牛津儀器OXFORD 產(chǎn)地:英國(guó)
參數(shù)
測(cè)定元素范圍: | Ti22 - U92 |
探測(cè)器: | 封氣正比計(jì)數(shù)器 |
多準(zhǔn)直器: | 4個(gè)準(zhǔn)直器 0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm |
zui大樣品尺寸: | 600mm(W) x 500mm(D) x 170mm(H) |
數(shù)字脈沖處理器: | 2048通道、數(shù)字式多道分析器 |
電源要求: | 110 V / 230 V 60 Hz / 50 Hz |
鍍層和成份分析: | 鍍層:zui多同時(shí)測(cè)定5層(4層鍍層+基體材料) 成份:zui多同時(shí)測(cè)定20種元素 |
X射線激發(fā): | 50kV、1.0mA (50W)高壓發(fā)生器; 微聚焦W靶,鈹窗X射線管 |
計(jì)算機(jī)/顯示屏/操作系統(tǒng): | In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盤(pán)(配置相當(dāng)或者更高) 21" TFT平板彩色顯示器 Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系統(tǒng) |
成像系統(tǒng): | 彩色視頻系統(tǒng) 20 倍放大倍數(shù) 被測(cè)樣品圖像實(shí)時(shí)顯示功能 電腦顯示屏具有畫(huà)中畫(huà)功能 |
工作環(huán)境要求: | 50°F (10°C) - 95°F (35°C),zui高 98%相當(dāng)濕度(無(wú)冷凝水) 推薦在空調(diào)環(huán)境中使用 |
樣品臺(tái)規(guī)格: | X-Y程控樣品臺(tái):X-Y臺(tái)面尺寸300mm x 250mm; zui大承重5公斤;程控距離X軸300mm、Y軸250mm。 程控Z軸移動(dòng)距離:180mm zui大腔體分析高度80mm |
儀器外形尺寸: | 700mm(W) x 770mm(D) x 700mm(H) |
重量: | 90 kg (主機(jī)重量,不包含計(jì)算機(jī)和顯示器等重量) |
四、配置
**以下為標(biāo)準(zhǔn)配置清單** | |||
序號(hào) | 描述 | 數(shù)量 | 備注 |
1.1 | MAXXI5主機(jī)和樣品倉(cāng),內(nèi)部包括: 高壓發(fā)生器HV generator W靶鈹窗微焦點(diǎn)X射線管,長(zhǎng)壽命、高穩(wěn)定性;85umX85um焦斑 彩色圖像系統(tǒng)color video & frame grabber 電動(dòng)Z軸motor.Z scissors stage 圓形矩形4個(gè)準(zhǔn)直器0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm ADC4模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC4(analog-to-digital converter) | 1臺(tái) |
|
1.2 | 操作和校準(zhǔn)軟件系統(tǒng),包括: X-Master操作模塊 µ-Master測(cè)量模塊 Element-Master元素定性半定量分析模塊 Fun-Master基本參數(shù)法校準(zhǔn)模塊 | 1套 |
|
1.3 | Terra電腦,配置如下 In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盤(pán) (配置相當(dāng)或者更高) Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系統(tǒng) | 1臺(tái) |
|
1.4 | 21" TFT平板彩色顯示器 | 1臺(tái) |
|
1.5 | 打印機(jī) | 1臺(tái) |
|
選配項(xiàng)目:
2.1 | Standards: 標(biāo)準(zhǔn)試片 Infinite Standards: 12純?cè)仄?/span>1塊Ag,Sn,Zr,Ge,Zn,Cu,Pb,Ti,Cr,Fe,Co,Ni Kovar,Epoxy 純?cè)毓?/span>2片
Foil Standards: 帶刻度片共12片 Au @ 3片 Ni @ 3片 Ag @ 3片 Cr @ 3片
具體配置視客戶具體應(yīng)用而定
|
|
|
2.2 | XY程控樣品臺(tái) 樣品臺(tái)大小250*250mm 程控距離250*250mm 可通過(guò)鼠標(biāo)和遙控桿控制平臺(tái)移動(dòng) | 1套 |
|
奔藍(lán)科技昆山分公司 吳生:151九零一九4078
上海供應(yīng)全自動(dòng)鍍層熒光光譜儀 牛津儀器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息