當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)片 > 美國CalMetrics鍍層標(biāo)準(zhǔn)片 > Pd-Ni/XX美國CalMetrics鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片
簡要描述:美國CalMetrics鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片(standard),標(biāo)準(zhǔn)片通過A2LA(American Association for Laboratory Accreditation)認(rèn)證,都是美國原廠制作標(biāo)準(zhǔn)片的專業(yè)認(rèn)證公司。適用于:德國菲希爾、英國牛津儀器、日本日立(精工)、日本島津、韓國微先鋒、美國博曼、天瑞儀器等等鍍層測(cè)厚儀。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美國CalMetrics鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片
品牌: Calmetrics 產(chǎn)地:美國
美國CalMetrics鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片(standard),標(biāo)準(zhǔn)片通過A2LA(American Association for Laboratory Accreditation)認(rèn)證,都是美國原廠制作標(biāo)準(zhǔn)片的專業(yè)認(rèn)證公司。
特色:標(biāo)準(zhǔn)片NIST、A2LA校正認(rèn)證,質(zhì)量精良,精度高、穩(wěn)定性好、價(jià)格實(shí)惠。
奔藍(lán)科技昆山分公司是美國Calmetrics國內(nèi)一級(jí)代理商,附有美國Calmetrics公司頒發(fā)的代理證書。測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片又名膜厚儀校準(zhǔn)片或者薄膜片,專業(yè)用于X射線測(cè)厚儀(膜厚儀)在測(cè)金屬鍍層厚度時(shí)進(jìn)行的儀器標(biāo)準(zhǔn)化校準(zhǔn)及建立測(cè)量分析檔案。
以下是美國CalMetrics鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片部分規(guī)格(可根據(jù)您的要求特別訂制):
釕(Ru)5種常規(guī)規(guī)格:
CDSRU1 | 1u” | 0.025um |
CDSRU4 | 4u” | 0.1um |
CDSRU10 | 10u” | 0.25um |
CDSRU20 | 20u” | 0.5um |
CDSRU40 | 40u” | 1.0um |
金 (Au/XX)17種常規(guī)規(guī)格:
CSAU1 | 1u” | 0.025um (25.4nm) |
CSAU2 | 2u” | 0.05um |
CSAU4 | 4u” | 0.10um |
CSAU10 | 10u” | 0.25um |
CSAU20 | 20u” | 0.50um |
CSAU30 | 30u” | 0.75um |
CSAU40 | 40u” | 1.00um |
CSAU50 | 50u” | 1.25um |
CSAU60 | 60u” | 1.50um |
CSAU70 | 70u” | 1.75um |
CSAU80 | 80u” | 2.00um |
CSAU100 | 100u” | 2.50um |
CSAU120 | 120u” | 3.00um |
CSAU150 | 150u” | 3.75um |
CSAU200 | 200u” | 5.00um |
CSAU250 | 250u” | 6.25um |
CSAU300 | 300u” | 7.50um |
鈷 (Co/XX) 7種常規(guī)規(guī)格:
CSCO2 | 2u” | 0.05um |
CSCO4 | 4u” | 0.10um |
CSCO10 | 10u” | 0.25um |
CSCO20 | 20u” | 0.50um |
CSCO40 | 40u” | 1.00um |
CSCO80 | 80u” | 2.00um |
CSCO120 | 120u” | 3.00um |
鉻(Cr/XX) 10種常見規(guī)格:
CSCR2 | 2u” | 0.05um |
CSCR4 | 4u” | 0.10um |
CSCR10 | 10u” | 0.25um |
CSCR20 | 20u” | 0.50um |
CSCR40 | 40u” | 1.00um |
CSCR80 | 80u” | 2.00um |
CSCR120 | 120u” | 3.00um |
CSCR200 | 200u” | 5.00um |
CSCR400 | 400u” | 10.0um |
CSCR500 | 500u” | 12.5um |
鈀(Pd/XX) 9種常用規(guī)格:
CSPD2 | 2u” | 0.05um |
CSPD4 | 4u” | 0.10um |
CSPD10 | 10u” | 0.25um |
CSPD20 | 20u” | 0.50um |
CSPD40 | 40u” | 0.10um |
CSPD60 | 60u” | 1.50um |
CSPD80 | 80u” | 2.00um |
CSPD120 | 120u” | 3.00um |
CSPD200 | 200u” | 5.00um |
銀 (Ag/XX) 17種常用規(guī)格:
CSAG2 | 2u” | 0.05um |
CSAG4 | 4u” | 0.10um |
CSAG10 | 10u” | 0.25um |
CSAG20 | 20u” | 0.50um |
CSAG40 | 40u” | 1.00um |
CSAG80 | 80u” | 2.00um |
CSAG100 | 100u” | 2.50um |
CSAG150 | 150u” | 3.75um |
CSAG200 | 200u” | 5.00um |
CSAG300 | 300u” | 7.50um |
CSAG400 | 400u” | 10.0um |
CSAG500 | 500u” | 12.5um |
CSAG600 | 600u” | 15.0um |
CSAG800 | 800u” | 20.0um |
CSAG1200 | 1200u” | 30.0um |
CSAG1500 | 1500u” | 37.5um |
CSAG2000 | 2000u” | 50.0um |
銅(Cu/XX) 14種常規(guī)規(guī)格:
CSCU4 | 4u” | 0.10um |
CSCU10 | 10u” | 0.25um |
CSCU20 | 20u” | 0.50um |
CSCU40 | 40u” | 1.00um |
CSCU80 | 80u” | 2.00um |
CSCU100 | 100u” | 2.50um |
CSCU200 | 200u” | 5.00um |
CSCU300 | 300u” | 7.50um |
CSCU400 | 400u” | 10.0um |
CSCU500 | 500u” | 12.5um |
CSCU700 | 700u” | 18.0um |
CSCU800 | 800u” | 20.0um |
CSCU960 | 960u” | 23.0um |
CSCU1100 | 1100u” | 28.0um |
錫(Sn/XX) 14種常用規(guī)格:
CSSN4 | 4u” | 0.10um |
CSSN10 | 10u” | 0.25um |
CSSN20 | 20u” | 0.50um |
CSSN40 | 40u” | 1.00um |
CSSN80 | 80u” | 2.00um |
CSSN200 | 200u” | 5.00um |
CSSN400 | 400u” | 10.0um |
CSSN600 | 600u” | 15.0um |
CSSN800 | 800u” | 20.0um |
CSSN900 | 900u” | 22.5um |
CSSN1200 | 1600u” | 30.0um |
CSSN1600 | 1600u” | 40.0um |
CSSN2400 | 2400u” | 60.0um |
CSSN3000 | 3000u” | 75.0um |
鎳(Ni/XX) 22種常用規(guī)格:
CSNI2 | 2u” | 0.05um |
CSNI4 | 4u” | 0.10um |
CSNI10 | 10u” | 0.25um |
CSNI20 | 20u” | 0.50um |
CSNI30 | 30u” | 0.75um |
CSNI40 | 40u” | 1.00um |
CSNI50 | 50u” | 1.25um |
CSNI60 | 60u” | 1.50um |
CSNI80 | 80u” | 2.00um |
CSNI100 | 100u” | 2.5um |
CSNI120 | 120u” | 3.00um |
CSNI150 | 150u” | 3.80um |
CSNI200 | 200u” | 5.00um |
CSNI250 | 250u” | 6.30um |
CSNI320 | 320u” | 8.00um |
CSNI400 | 400u” | 10.00um |
CSNI500 | 500u” | 12.50um |
CSNI600 | 600u” | 15.00um |
CSNI700 | 700u” | 17.50um |
CSNI800 | 800u” | 20.00um |
CSNI900 | 900u” | 22.50um |
CSNI1000 | 1000u” | 25.00um |
CSNI1100 | 1100 u” | 27.50um |
CSNI1200 | 1200u” | 30.00um |
鐵 (Fe/XX) 11種常規(guī)規(guī)格
CSFE4 | 4u” | 0.10um |
CSFE20 | 20u” | 0.50um |
CSFE40 | 40u” | 1.00um |
CSFE80 | 80u” | 2.00um |
CSFE120 | 120u” | 3.00um |
CSFE200 | 200u” | 5.00um |
CSFE240 | 240u” | 6.00um |
CSFE300 | 300u” | 7.50um |
CSFE500 | 500u” | 12.5um |
CSFE700 | 700u” | 18.0um |
CSFE1000 | 1000u” | 25.0um |
鉑(Pt/XX) 8種常規(guī)規(guī)格
SPT2 | 2u” | 0.05um |
SPT4 | 4u” | 1.00um |
SPT10 | 10u” | 0.25um |
SPT20 | 20u” | 0.50um |
SPT40 | 40u” | 1.00um |
SPT80 | 80u” | 2.00um |
SPT120 | 120u” | 3.00um |
SPT200 | 200u” | 5.00um |
鋅(Zn/XX) 11種規(guī)格
SZN4 | 4u" | 0.10um |
SZN10 | 10u" | 0.25um |
SZN20 | 20u" | 0.50um |
SZN40 | 40u" | 1.00um |
SZN120 | 120u" | 3.0um |
SZN200 | 200u" | 5.0um |
ZN240 | 240u" | 6.00um |
SZN400 | 400u" | 10.00um |
SZN600 | 600u" | 15.00um |
SZN800 | 800u" | 20.0um |
SZN1200 | 1200u" | 30.0um |
鋁 (Al/XX) 7種常規(guī)規(guī)格:
CSAL10 | 10u” | 0.25um |
CSAL40 | 40u” | 1.00um |
CSAL120 | 120u” | 3.00um |
CSAL200 | 200u” | 5.00um |
CSAL500 | 500u” | 12.5um |
CSAL1000 | 1000u” | 25.0um |
CSAL2000 | 2000u” | 50.0um |
鈦(Ti/XX) 9種常規(guī)規(guī)格:
CSTI4 | 4u” | 0.10um |
CSTI10 | 10u” | 0.25um |
CSTI20 | 20u” | 0.50um |
CSTI40 | 40u” | 1.00um |
CSTI80 | 80u” | 2.00um |
CSTI120 | 120u” | 3.00um |
CSTI200 | 200u” | 5.00um |
CSTI400 | 400u” | 10.0um |
CSTI600 | 600u” | 15.0um |
鎘 (Cd) 5種常規(guī)規(guī)格:
CSCD40 | 40u” | 1.00um |
CSCD80 | 80u” | 2.00um |
CSCD200 | 200u” | 5.00um |
CSCD300 | 300u” | 7.50um |
CSCD400 | 400u” | 10.0um |
CSCD600 | 600u” | 15.0um |
CSCD800 | 800u” | 25.0um |
CSCD1500 | 1500u” | 37.5um |
鉛 (Pb/XX) 5種常規(guī)型號(hào):
CSPB10 | 10u” | 0.25um |
CSPB40 | 40u” | 1.00um |
CSPB80 | 80u” | 2.00um |
CSPB160 | 160u” | 4.00um |
CSPB360 | 360u” | 9.00um |
鈀-鎳(Pd-Ni/XX 80%Pd) 常用規(guī)格型號(hào):
|
奔藍(lán)科技昆山分公司
吳生:151九零一九4078
感謝您的致電咨詢
您的選擇是您zui正確的選擇,我司是美國calmetrics*認(rèn)證總代理企業(yè)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息