當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析 > 德國(guó)羅維邦 > MD200德國(guó)羅維邦MD200微電腦光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)羅維邦MD200微電腦光度計(jì)應(yīng)用范圍:工程管理、排水管理、養(yǎng)殖管理、環(huán)境調(diào)查、教材、農(nóng)業(yè)等水質(zhì)檢測(cè)。高精度光學(xué)系統(tǒng),*品質(zhì)干涉濾光片,采用LED光源,具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性。*設(shè)計(jì),無(wú)需任何可拆除配件,將維護(hù)降到Z低限度??焖佾@得精確,高重新性的分析結(jié)果。整體具有高度用戶友好特性,人體工學(xué)設(shè)計(jì),外觀精巧,操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地:德國(guó) 品牌:羅維邦(LOVIBOND)
德國(guó)Lovibond經(jīng)典光度計(jì),不僅具備高精度,其品質(zhì)確保其耐用性。針對(duì)不同應(yīng)用,有2合1,3合1,4合1,5合1,6合1多種版本可選。對(duì)于各類水質(zhì)分析有適用性。依照技術(shù)參數(shù)要求而設(shè)計(jì),在水質(zhì)分析各個(gè)領(lǐng)域均有很強(qiáng)的適用性。高精度光學(xué)系統(tǒng),*品質(zhì)干涉濾光片,采用LED光源,具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性。*設(shè)計(jì),無(wú)需任何可拆除配件,將維護(hù)降到zui低限度。快速獲得精確,高重新性的分析結(jié)果。整體具有高度用戶友好特性,人體工學(xué)設(shè)計(jì),外觀精巧,操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。
德國(guó)羅維邦MD200微電腦光度計(jì)
1、滾動(dòng)記憶;2、自動(dòng)關(guān)機(jī);3、時(shí)間實(shí)時(shí)顯示;4、校準(zhǔn)模式指示燈顯示
5、背光顯示;6、存儲(chǔ)功能;7、一鍵清零;8、防水等級(jí):IP68
波長(zhǎng)范圍 | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
光度精度 | 3% FS (T = 20°C – 25°C) |
分辨率 | 0.01 A |
操作面板 | LCD背光顯示 |
電源模式 | 4節(jié)電池,近53h或15000次不間斷測(cè)量 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
接口 | 紅外接口:用于傳輸數(shù)據(jù) |
校準(zhǔn)模式 | 雙校準(zhǔn)模式:出廠校準(zhǔn)、用戶自定義校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16組數(shù)據(jù) |
認(rèn)證 | CE |
儀器訂貨信息 | |
2892502 | COD測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2889402 | pH-CL測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2889412 | pH-CL測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(液體試劑,0.02~4 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2872102 | pH-Cu測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.05~5 mg/l Cu, 6.5`8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2888102 | pH-H2O2測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(液體試劑,1~50 mg/l H2O2,40~500 mg/l H2O2, 6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2861802 | pH-CL-Br測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2860102 | pH-CL-氰尿酸測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2882002 | pH-CL-氰尿酸測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2889002 | pH-CL-堿度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2889302 | pH-CL-堿度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2860502 | pH-CL-氰尿酸-堿度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2850542 | pH-CL-氰尿酸-堿度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2861202 | pH-CL-氰尿酸-堿度-鈣硬度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2861902 | pH-CL-Br-氰尿酸-堿度-鈣硬度測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
2862102 | pH-CL-氰尿酸-堿度-Cu-Fe測(cè)定儀:主機(jī)(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個(gè))、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說(shuō)明書、攜帶箱 |
配件訂貨信息 | |
197620 | 圓形比色皿:帶蓋,12個(gè)/組,Ø24mm,高度48mm |
197629 | 圓形比色皿:帶蓋,5個(gè)/組,Ø 24mm,高度48mm |
19802190 | 適配器:適于圓形比色皿,Ø16mm |
366150 | 膜過濾器組:用于樣品制備,25個(gè)/組,0.45um,20ml注射器*2 |
418951 | 比色皿站:適于6個(gè)圓形比色皿,Ø24mm,丙烯酸玻璃 |
418957 | 比色皿站:適于10個(gè)圓形比色皿,Ø16(13.5)mm,丙烯酸玻璃 |
197635 | 清潔布:適于擦拭比色皿 |
197626 | 密封圈:圓形比色皿,Ø24mm,12個(gè)/組 |
1950025 | 電池:1.5 V,4個(gè)/組 |
19802241 | 電池蓋 |
384801 | 塑料燒杯:100 ml |
364100 | 塑料攪拌棒:長(zhǎng)13cm |
364120 | 塑料攪拌棒:長(zhǎng)13cm ,10個(gè)/組 |
364109 | 塑料攪拌棒:長(zhǎng)10cm |
364130 | 塑料攪拌棒:長(zhǎng)10cm ,10個(gè)/組 |
214050 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸器:modul IRiM |
十多年來(lái),奔藍(lán)科技一直服務(wù)于PCB 廠商、五金電鍍、連接器、LCD、科研機(jī)構(gòu)、高校、質(zhì)量檢測(cè)中心、半導(dǎo)體、微電子、光電子、光通訊等領(lǐng)域。我們提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和的服務(wù)都得到客戶zui高的獎(jiǎng)勵(lì),在未來(lái),我們將繼續(xù)履行客戶的期望、要求和需要。
奔藍(lán)科技有限公司(昆山分公司) 歡迎廣大商家致電咨詢
吳生:136零二五五1959
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息